
z. B. Coca-Cola oder Pepsi · Getränke
Auch bekannt als Afri-Cola, Fritz-Kola
Cola enthält 42 kcal und 0 g Protein pro 100 ml, dazu 11 g Kohlenhydrate und 0 g Fett. 1 Dose (355 ml) liefert 149 kcal und 0 g Protein.
Pro 100 ml.
| Pro 100 ml | Pro Dose (355 ml) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 42 kcal | 149 kcal |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 11 g | 38 g |
| Zucker | 11 g | 38 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Natrium | 4 mg | 14 mg |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Kalium | 3 mg | 11 mg |
| Calcium | 2 mg | 7,1 mg |
| Eisen | 0 mg | 0 mg |
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen