
aufgebrüht, ungesüßt · Getränke
Auch bekannt als Schwarztee, Kräutertee, Früchtetee
Tee enthält 1 kcal und 0 g Protein pro 100 ml, dazu 0,3 g Kohlenhydrate und 0 g Fett. 1 Becher (350 ml) liefert 4 kcal und 0 g Protein.
Pro 100 ml.
| Pro 100 ml | Pro Becher (350 ml) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 1 kcal | 4 kcal |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,3 g | 1,1 g |
| Zucker | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Natrium | 3 mg | 11 mg |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Kalium | 37 mg | 130 mg |
| Calcium | 0 mg | 0 mg |
| Eisen | 0 mg | 0 mg |
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen