
Getränke
Auch bekannt als Tonic, Schweppes
Tonic Water enthält 34 kcal und 0 g Protein pro 100 ml, dazu 8,8 g Kohlenhydrate und 0 g Fett. 1 Glas (200 ml) liefert 68 kcal und 0 g Protein.
Pro 100 ml.
| Pro 100 ml | Pro Glas (200 ml) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 34 kcal | 68 kcal |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 8,8 g | 18 g |
| Zucker | 8,8 g | 18 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Natrium | 12 mg | 24 mg |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Kalium | 0 mg | 0 mg |
| Calcium | 1 mg | 2 mg |
| Eisen | 0 mg | 0 mg |
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen