
Getränke
Espresso enthält 9 kcal und 0,1 g Protein pro 100 ml, dazu 1,7 g Kohlenhydrate und 0,2 g Fett. 1 Shot (30 ml) liefert 3 kcal und 0 g Protein.
Pro 100 ml.
| Pro 100 ml | Pro Shot (30 ml) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 9 kcal | 3 kcal |
| Protein | 0,1 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,7 g | 0,5 g |
| Zucker | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Fett | 0,2 g | 0,1 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0 g |
| Natrium | 14 mg | 4,2 mg |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Kalium | 115 mg | 35 mg |
| Calcium | 2 mg | 0,6 mg |
| Eisen | 0,1 mg | 0 mg |
1,1 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen