
mit Milch (2 % Fett) · Getränke
Auch bekannt als Cappu
Cappuccino enthält 30 kcal und 1,9 g Protein pro 100 ml, dazu 2,8 g Kohlenhydrate und 1,1 g Fett. 1 kleiner Becher (355 ml) liefert 107 kcal und 6,7 g Protein.
Pro 100 ml.
| Pro 100 ml | Pro kleiner Becher (355 ml) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 30 kcal | 107 kcal |
| Protein | 1,9 g | 6,7 g |
| Kohlenhydrate | 2,8 g | 9,9 g |
| Zucker | 2,5 g | 8,9 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Fett | 1,1 g | 3,9 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 2,1 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,7 g |
| Natrium | 23 mg | 82 mg |
| Cholesterin | 4 mg | 14 mg |
| Kalium | 100 mg | 355 mg |
| Calcium | 65 mg | 231 mg |
| Eisen | 0 mg | 0 mg |
6,3 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen