
Getränke
Auch bekannt als Kokosnusswasser
Kokoswasser enthält 19 kcal und 0,7 g Protein pro 100 ml, dazu 3,7 g Kohlenhydrate und 0,2 g Fett.
Pro 100 ml.
| Pro 100 ml | Pro 150 ml | |
|---|---|---|
| Kalorien | 19 kcal | 29 kcal |
| Protein | 0,7 g | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 3,7 g | 5,6 g |
| Zucker | 2,6 g | 3,9 g |
| Ballaststoffe | 1,1 g | 1,7 g |
| Fett | 0,2 g | 0,3 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,3 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Natrium | 105 mg | 158 mg |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Kalium | 250 mg | 375 mg |
| Calcium | 24 mg | 36 mg |
| Eisen | 0,3 mg | 0,5 mg |
3,7 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen