
Getränke
Auch bekannt als Seltzer
Hard Seltzer enthält 24 kcal und 0,1 g Protein pro 100 ml, dazu 0,6 g Kohlenhydrate und 0 g Fett. 1 Dose (355 ml) liefert 85 kcal und 0,4 g Protein.
Pro 100 ml.
| Pro 100 ml | Pro Dose (355 ml) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 24 kcal | 85 kcal |
| Protein | 0,1 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g | 2,1 g |
| Zucker | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Natrium | 17 mg | 60 mg |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Kalium | 6 mg | 21 mg |
| Calcium | 4 mg | 14 mg |
| Eisen | 0 mg | 0 mg |
0,4 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen