
Getränke
Auch bekannt als Rum
Piña Colada enthält 151 kcal und 0,4 g Protein pro 100 ml, dazu 20 g Kohlenhydrate und 2,1 g Fett. 1 Glas (225 ml) liefert 340 kcal und 0,9 g Protein.
Pro 100 ml.
| Pro 100 ml | Pro Glas (225 ml) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 151 kcal | 340 kcal |
| Protein | 0,4 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 20 g | 44 g |
| Zucker | 18 g | 40 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g | 0,2 g |
| Fett | 2,1 g | 4,7 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 2 g | 4,5 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,2 g |
| Natrium | 6 mg | 14 mg |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Kalium | 90 mg | 203 mg |
| Calcium | 8 mg | 18 mg |
| Eisen | 0,2 mg | 0,5 mg |
0,3 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen