
Getränke
Auch bekannt als Rum
Mojito enthält 61 kcal und 0,1 g Protein pro 100 ml, dazu 2,5 g Kohlenhydrate und 0 g Fett. 1 Glas (225 ml) liefert 137 kcal und 0,2 g Protein.
Pro 100 ml.
| Pro 100 ml | Pro Glas (225 ml) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 61 kcal | 137 kcal |
| Protein | 0,1 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 2,5 g | 5,6 g |
| Zucker | 1,8 g | 4,1 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,5 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Natrium | 15 mg | 34 mg |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Kalium | 19 mg | 43 mg |
| Calcium | 7 mg | 16 mg |
| Eisen | 0,1 mg | 0,2 mg |
0,2 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen