
Gemüse
Auch bekannt als Braunkohl, Krauskohl, Federkohl
Grünkohl enthält 35 kcal und 2,9 g Protein pro 100 g, dazu 4,4 g Kohlenhydrate und 1,5 g Fett. 1 Tasse, klein geschnitten (21 g) liefert 7 kcal und 0,6 g Protein.
Pro 100 g.
| Pro 100 g | Pro Tasse, klein geschnitten (21 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 35 kcal | 7 kcal |
| Protein | 2,9 g | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 4,4 g | 0,9 g |
| Zucker | 1 g | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 4,1 g | 0,9 g |
| Fett | 1,5 g | 0,3 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,2 g |
| Natrium | 53 mg | 11 mg |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Kalium | 348 mg | 73 mg |
| Calcium | 254 mg | 53 mg |
| Eisen | 1,6 mg | 0,3 mg |
8,3 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen