
Maissuppe enthält 75 kcal und 1,8 g Protein pro 100 g, dazu 11 g Kohlenhydrate und 2,8 g Fett. 1 Schüssel (≈250 g) liefert 188 kcal und 4,5 g Protein.
Pro 100 g.
| Pro 100 g | Pro Schüssel (≈250 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 75 kcal | 188 kcal |
| Protein | 1,8 g | 4,5 g |
| Kohlenhydrate | 11 g | 28 g |
| Zucker | 3,2 g | 8 g |
| Ballaststoffe | 1,1 g | 2,8 g |
| Fett | 2,8 g | 7 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 4 g |
| Natrium | 250 mg | 625 mg |
| Cholesterin | 8 mg | 20 mg |
| Kalium | 150 mg | 375 mg |
| Calcium | 30 mg | 75 mg |
| Eisen | 0,3 mg | 0,8 mg |
2,4 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen