
Obst
Mango enthält 60 kcal und 0,8 g Protein pro 100 g, dazu 15 g Kohlenhydrate und 0,4 g Fett. 1 Tasse, in Stücken (165 g) liefert 99 kcal und 1,3 g Protein.
Pro 100 g.
| Pro 100 g | Pro Tasse, in Stücken (165 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 60 kcal | 99 kcal |
| Protein | 0,8 g | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 15 g | 25 g |
| Zucker | 14 g | 23 g |
| Ballaststoffe | 1,6 g | 2,6 g |
| Fett | 0,4 g | 0,7 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,2 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,3 g |
| Natrium | 1 mg | 1,7 mg |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Kalium | 168 mg | 277 mg |
| Calcium | 11 mg | 18 mg |
| Eisen | 0,2 mg | 0,3 mg |
1,3 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen