
Getränke
Auch bekannt als Obst-Smoothie
Frucht-Smoothie enthält 55 kcal und 0,7 g Protein pro 100 ml, dazu 13 g Kohlenhydrate und 0,2 g Fett. 1 Flasche (450 ml) liefert 248 kcal und 3,2 g Protein.
Pro 100 ml.
| Pro 100 ml | Pro Flasche (450 ml) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 55 kcal | 248 kcal |
| Protein | 0,7 g | 3,2 g |
| Kohlenhydrate | 13 g | 59 g |
| Zucker | 11 g | 50 g |
| Ballaststoffe | 1 g | 4,5 g |
| Fett | 0,2 g | 0,9 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,5 g |
| Natrium | 2 mg | 9 mg |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Kalium | 171 mg | 770 mg |
| Calcium | 27 mg | 122 mg |
| Eisen | 0,2 mg | 0,9 mg |
1,3 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen