
Saucen & Würzmittel
Auch bekannt als Marinara, Pastasauce, Sugo, Tomatensoße
Tomatensauce enthält 51 kcal und 1,4 g Protein pro 100 g, dazu 8,1 g Kohlenhydrate und 1,5 g Fett. 1 Portion (½ Tasse, 125 g) liefert 64 kcal und 1,8 g Protein.
Pro 100 g.
| Pro 100 g | Pro Portion (½ Tasse, 125 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 51 kcal | 64 kcal |
| Protein | 1,4 g | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 8,1 g | 10 g |
| Zucker | 5,4 g | 6,8 g |
| Ballaststoffe | 1,9 g | 2,4 g |
| Fett | 1,5 g | 1,9 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,3 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 1 g | 1,3 g |
| Natrium | 437 mg | 546 mg |
| Cholesterin | 2 mg | 2,5 mg |
| Kalium | 320 mg | 400 mg |
| Calcium | 26 mg | 33 mg |
| Eisen | 0,7 mg | 0,9 mg |
2,7 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen