
3,25 % Fett · Milchprodukte & Alternativen
Auch bekannt als Frischmilch
Vollmilch enthält 63 kcal und 3,2 g Protein pro 100 ml, dazu 4,9 g Kohlenhydrate und 3,3 g Fett.
Pro 100 ml.
| Pro 100 ml | Pro 150 ml | |
|---|---|---|
| Kalorien | 63 kcal | 95 kcal |
| Protein | 3,2 g | 4,8 g |
| Kohlenhydrate | 4,9 g | 7,4 g |
| Zucker | 4,9 g | 7,4 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Fett | 3,3 g | 5 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 2,9 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 1 g | 1,5 g |
| Natrium | 44 mg | 66 mg |
| Cholesterin | 11 mg | 17 mg |
| Kalium | 155 mg | 233 mg |
| Calcium | 116 mg | 174 mg |
| Eisen | 0 mg | 0 mg |
5,1 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen