
Gemüse
Brokkoli enthält 34 kcal und 2,8 g Protein pro 100 g, dazu 6,6 g Kohlenhydrate und 0,4 g Fett. 1 Tasse, klein geschnitten (91 g) liefert 31 kcal und 2,5 g Protein.
Pro 100 g.
| Pro 100 g | Pro Tasse, klein geschnitten (91 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 34 kcal | 31 kcal |
| Protein | 2,8 g | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 6,6 g | 6 g |
| Zucker | 1,7 g | 1,5 g |
| Ballaststoffe | 2,6 g | 2,4 g |
| Fett | 0,4 g | 0,4 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,1 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,1 g |
| Natrium | 33 mg | 30 mg |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Kalium | 316 mg | 288 mg |
| Calcium | 47 mg | 43 mg |
| Eisen | 0,7 mg | 0,6 mg |
8,2 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen