
Gemüse
Auch bekannt als Möhren, Mohrrüben, Rüebli, Gelbe Rüben
Karotten enthält 41 kcal und 0,9 g Protein pro 100 g, dazu 9,6 g Kohlenhydrate und 0,2 g Fett. 1 mittelgroße Karotte (61 g) liefert 25 kcal und 0,5 g Protein.
Pro 100 g.
| Pro 100 g | Pro mittelgroße Karotte (61 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 41 kcal | 25 kcal |
| Protein | 0,9 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 9,6 g | 5,9 g |
| Zucker | 4,7 g | 2,9 g |
| Ballaststoffe | 2,8 g | 1,7 g |
| Fett | 0,2 g | 0,1 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,1 g |
| Natrium | 69 mg | 42 mg |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Kalium | 320 mg | 195 mg |
| Calcium | 33 mg | 20 mg |
| Eisen | 0,3 mg | 0,2 mg |
2,2 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen