
gebacken, süßliche Art · Getreide, Brot & Nudeln
Auch bekannt als Cornbread, Maiskuchen
Maisbrot enthält 305 kcal und 5,9 g Protein pro 100 g, dazu 51 g Kohlenhydrate und 8,4 g Fett. 1 Stück (≈65 g) liefert 198 kcal und 3,8 g Protein.
Pro 100 g.
| Pro 100 g | Pro Stück (≈65 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 305 kcal | 198 kcal |
| Protein | 5,9 g | 3,8 g |
| Kohlenhydrate | 51 g | 33 g |
| Zucker | 18 g | 12 g |
| Ballaststoffe | 3,4 g | 2,2 g |
| Fett | 8,4 g | 5,5 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,9 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 3,4 g |
| Natrium | 385 mg | 250 mg |
| Cholesterin | 26 mg | 17 mg |
| Kalium | 69 mg | 45 mg |
| Calcium | 74 mg | 48 mg |
| Eisen | 2,8 mg | 1,8 mg |
1,9 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen