
frisch gepresst · Obst
Auch bekannt als Zitrone
Zitronensaft enthält 22 kcal und 0,4 g Protein pro 100 g, dazu 6,9 g Kohlenhydrate und 0,2 g Fett.
Pro 100 g.
| Pro 100 g | Pro 150 g | |
|---|---|---|
| Kalorien | 22 kcal | 33 kcal |
| Protein | 0,4 g | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 6,9 g | 10 g |
| Zucker | 2,5 g | 3,8 g |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,5 g |
| Fett | 0,2 g | 0,3 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Natrium | 1 mg | 1,5 mg |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Kalium | 103 mg | 155 mg |
| Calcium | 6 mg | 9 mg |
| Eisen | 0,1 mg | 0,2 mg |
1,8 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen