
Gemüse
Auch bekannt als Auberginen, Melanzani, Eierfrucht
Aubergine enthält 25 kcal und 1 g Protein pro 100 g, dazu 5,9 g Kohlenhydrate und 0,2 g Fett. 1 Tasse, gewürfelt (82 g) liefert 21 kcal und 0,8 g Protein.
Pro 100 g.
| Pro 100 g | Pro Tasse, gewürfelt (82 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 25 kcal | 21 kcal |
| Protein | 1 g | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 5,9 g | 4,8 g |
| Zucker | 3,5 g | 2,9 g |
| Ballaststoffe | 3 g | 2,5 g |
| Fett | 0,2 g | 0,2 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,1 g |
| Natrium | 2 mg | 1,6 mg |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Kalium | 229 mg | 188 mg |
| Calcium | 9 mg | 7,4 mg |
| Eisen | 0,2 mg | 0,2 mg |
4 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen