
Getreide, Brot & Nudeln
Auch bekannt als Knuspermüsli, Crunchy Müsli, Müsli
Granola enthält 471 kcal und 10 g Protein pro 100 g, dazu 64 g Kohlenhydrate und 20 g Fett. 1 Portion (½ Tasse, 61 g) liefert 287 kcal und 6,1 g Protein.
Pro 100 g.
| Pro 100 g | Pro Portion (½ Tasse, 61 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 471 kcal | 287 kcal |
| Protein | 10 g | 6,1 g |
| Kohlenhydrate | 64 g | 39 g |
| Zucker | 21 g | 13 g |
| Ballaststoffe | 7 g | 4,3 g |
| Fett | 20 g | 12 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1,5 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 16 g | 10 g |
| Natrium | 294 mg | 179 mg |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Kalium | 336 mg | 205 mg |
| Calcium | 61 mg | 37 mg |
| Eisen | 3 mg | 1,8 mg |
2,1 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen