
Obst
Auch bekannt als Trauben, Tafeltrauben
Weintrauben enthält 69 kcal und 0,7 g Protein pro 100 g, dazu 18 g Kohlenhydrate und 0,2 g Fett. 1 Tasse (151 g) liefert 104 kcal und 1,1 g Protein.
Pro 100 g.
| Pro 100 g | Pro Tasse (151 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 69 kcal | 104 kcal |
| Protein | 0,7 g | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 18 g | 27 g |
| Zucker | 16 g | 23 g |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 1,4 g |
| Fett | 0,2 g | 0,3 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,2 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,2 g |
| Natrium | 2 mg | 3 mg |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Kalium | 191 mg | 288 mg |
| Calcium | 10 mg | 15 mg |
| Eisen | 0,4 mg | 0,6 mg |
1 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen