
Obst
Auch bekannt als Melone
Wassermelone enthält 30 kcal und 0,6 g Protein pro 100 g, dazu 7,6 g Kohlenhydrate und 0,2 g Fett. 1 Tasse, klein gewürfelt (152 g) liefert 46 kcal und 0,9 g Protein.
Pro 100 g.
| Pro 100 g | Pro Tasse, klein gewürfelt (152 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 30 kcal | 46 kcal |
| Protein | 0,6 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 7,6 g | 12 g |
| Zucker | 6,2 g | 9,4 g |
| Ballaststoffe | 0,4 g | 0,6 g |
| Fett | 0,2 g | 0,3 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,2 g |
| Natrium | 1 mg | 1,5 mg |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Kalium | 112 mg | 170 mg |
| Calcium | 7 mg | 11 mg |
| Eisen | 0,2 mg | 0,3 mg |
2 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen