
Obst
Auch bekannt als Zuckermelone, Charentais-Melone, Melone
Cantaloupe-Melone enthält 34 kcal und 0,8 g Protein pro 100 g, dazu 8,2 g Kohlenhydrate und 0,2 g Fett. 1 Tasse, gewürfelt (160 g) liefert 54 kcal und 1,3 g Protein.
Pro 100 g.
| Pro 100 g | Pro Tasse, gewürfelt (160 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 34 kcal | 54 kcal |
| Protein | 0,8 g | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 8,2 g | 13 g |
| Zucker | 7,9 g | 13 g |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 1,4 g |
| Fett | 0,2 g | 0,3 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,2 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,2 g |
| Natrium | 16 mg | 26 mg |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Kalium | 267 mg | 427 mg |
| Calcium | 9 mg | 14 mg |
| Eisen | 0,2 mg | 0,3 mg |
2,4 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen