
Obst
Ananas enthält 50 kcal und 0,5 g Protein pro 100 g, dazu 13 g Kohlenhydrate und 0,1 g Fett. 1 Tasse, in Stücken (165 g) liefert 83 kcal und 0,8 g Protein.
Pro 100 g.
| Pro 100 g | Pro Tasse, in Stücken (165 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 50 kcal | 83 kcal |
| Protein | 0,5 g | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 13 g | 22 g |
| Zucker | 9,9 g | 16 g |
| Ballaststoffe | 1,4 g | 2,3 g |
| Fett | 0,1 g | 0,2 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,2 g |
| Natrium | 1 mg | 1,7 mg |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Kalium | 109 mg | 180 mg |
| Calcium | 13 mg | 21 mg |
| Eisen | 0,3 mg | 0,5 mg |
1 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen