
mit Wasser gekocht · Getreide, Brot & Nudeln
Auch bekannt als Maisbrei, Polenta, Brei
Grits enthält 71 kcal und 1,2 g Protein pro 100 g, dazu 12 g Kohlenhydrate und 1,8 g Fett. 1 Schüssel (≈240 g) liefert 170 kcal und 2,9 g Protein.
Pro 100 g.
| Pro 100 g | Pro Schüssel (≈240 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 71 kcal | 170 kcal |
| Protein | 1,2 g | 2,9 g |
| Kohlenhydrate | 12 g | 29 g |
| Zucker | 0,1 g | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 0,7 g | 1,7 g |
| Fett | 1,8 g | 4,3 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 1,7 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 1,9 g |
| Natrium | 81 mg | 194 mg |
| Cholesterin | 3 mg | 7,2 mg |
| Kalium | 21 mg | 50 mg |
| Calcium | 4 mg | 9,6 mg |
| Eisen | 0,5 mg | 1,2 mg |
1,7 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen