
Gerichte
Auch bekannt als Beefburger
Hamburger enthält 265 kcal und 13 g Protein pro 100 g, dazu 29 g Kohlenhydrate und 10 g Fett. 1 Burger (110 g) liefert 292 kcal und 15 g Protein.
Pro 100 g.
| Pro 100 g | Pro Burger (110 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 265 kcal | 292 kcal |
| Protein | 13 g | 15 g |
| Kohlenhydrate | 29 g | 32 g |
| Zucker | 5,6 g | 6,2 g |
| Ballaststoffe | 1,6 g | 1,8 g |
| Fett | 10 g | 11 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 4 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 5,2 g | 5,7 g |
| Natrium | 450 mg | 495 mg |
| Cholesterin | 29 mg | 32 mg |
| Kalium | 197 mg | 217 mg |
| Calcium | 116 mg | 128 mg |
| Eisen | 2,9 mg | 3,2 mg |
5 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen