
mit Wasser zubereitet · Gerichte
Auch bekannt als Tomato Soup, Vorspeise
Tomatensuppe enthält 19 kcal und 0,7 g Protein pro 100 g, dazu 3,6 g Kohlenhydrate und 0,4 g Fett. 1 Schüssel (≈245 g) liefert 47 kcal und 1,7 g Protein.
Pro 100 g.
| Pro 100 g | Pro Schüssel (≈245 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 19 kcal | 47 kcal |
| Protein | 0,7 g | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 3,6 g | 8,8 g |
| Zucker | 2 g | 4,9 g |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 2,2 g |
| Fett | 0,4 g | 1 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,2 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,7 g |
| Natrium | 244 mg | 598 mg |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Kalium | 169 mg | 414 mg |
| Calcium | 11 mg | 27 mg |
| Eisen | 0,4 mg | 1 mg |
3,7 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen