
Gemüse
Auch bekannt als grüner Spargel, weißer Spargel, Spargelstangen
Spargel enthält 20 kcal und 2,2 g Protein pro 100 g, dazu 3,9 g Kohlenhydrate und 0,1 g Fett. 1 Stange (16 g) liefert 3 kcal und 0,4 g Protein.
Pro 100 g.
| Pro 100 g | Pro Stange (16 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 20 kcal | 3 kcal |
| Protein | 2,2 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 3,9 g | 0,6 g |
| Zucker | 1,9 g | 0,3 g |
| Ballaststoffe | 2,1 g | 0,3 g |
| Fett | 0,1 g | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0 g |
| Natrium | 2 mg | 0,3 mg |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Kalium | 202 mg | 32 mg |
| Calcium | 24 mg | 3,8 mg |
| Eisen | 2,1 mg | 0,3 mg |
11 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen