
abgetropft · Bohnen & Hülsenfrüchte
Auch bekannt als Bohnen Konserve, schwarze Bohnen
Schwarze Bohnen aus der Dose enthält 91 kcal und 6 g Protein pro 100 g, dazu 17 g Kohlenhydrate und 0,3 g Fett. 1 Tasse (172 g) liefert 157 kcal und 10 g Protein.
Pro 100 g.
| Pro 100 g | Pro Tasse (172 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 91 kcal | 157 kcal |
| Protein | 6 g | 10 g |
| Kohlenhydrate | 17 g | 29 g |
| Zucker | 0,3 g | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 6,9 g | 12 g |
| Fett | 0,3 g | 0,5 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,2 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,3 g |
| Natrium | 384 mg | 660 mg |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Kalium | 308 mg | 530 mg |
| Calcium | 35 mg | 60 mg |
| Eisen | 1,9 mg | 3,3 mg |
6,6 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen