
gekocht · Bohnen & Hülsenfrüchte
Auch bekannt als Mungobohnen
Mungbohnen enthält 105 kcal und 7 g Protein pro 100 g, dazu 19 g Kohlenhydrate und 0,4 g Fett. 1 Tasse (202 g) liefert 212 kcal und 14 g Protein.
Pro 100 g.
| Pro 100 g | Pro Tasse (202 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 105 kcal | 212 kcal |
| Protein | 7 g | 14 g |
| Kohlenhydrate | 19 g | 39 g |
| Zucker | 2 g | 4 g |
| Ballaststoffe | 7,6 g | 15 g |
| Fett | 0,4 g | 0,8 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,2 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,4 g |
| Natrium | 2 mg | 4 mg |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Kalium | 266 mg | 537 mg |
| Calcium | 27 mg | 55 mg |
| Eisen | 1,4 mg | 2,8 mg |
6,7 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen