
Dosa enthält 210 kcal und 5,7 g Protein pro 100 g, dazu 37 g Kohlenhydrate und 4,1 g Fett. 1 Dosa (≈100 g) liefert 210 kcal und 5,7 g Protein.
Pro 100 g.
| Pro 100 g | Pro Dosa (≈100 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 210 kcal | 210 kcal |
| Protein | 5,7 g | 5,7 g |
| Kohlenhydrate | 37 g | 37 g |
| Zucker | 0,3 g | 0,3 g |
| Ballaststoffe | 1,8 g | 1,8 g |
| Fett | 4,1 g | 4,1 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,6 g |
| Natrium | 309 mg | 309 mg |
| Kalium | 104 mg | 104 mg |
| Calcium | 16 mg | 16 mg |
| Eisen | 2,2 mg | 2,2 mg |
2,7 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen