
Obst
Auch bekannt als Trockenaprikosen, Softaprikosen, getrocknete Marillen, Trockenfrüchte
Getrocknete Aprikosen enthält 241 kcal und 3,4 g Protein pro 100 g, dazu 63 g Kohlenhydrate und 0,5 g Fett. 1 getrocknete Aprikose (7 g) liefert 17 kcal und 0,2 g Protein.
Pro 100 g.
| Pro 100 g | Pro getrocknete Aprikose (7 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 241 kcal | 17 kcal |
| Protein | 3,4 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 63 g | 4,4 g |
| Zucker | 53 g | 3,7 g |
| Ballaststoffe | 7,3 g | 0,5 g |
| Fett | 0,5 g | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0 g |
| Natrium | 10 mg | 0,7 mg |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Kalium | 1.162 mg | 81 mg |
| Calcium | 55 mg | 3,9 mg |
| Eisen | 2,7 mg | 0,2 mg |
1,4 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen