
Pflanzliches Protein
Auch bekannt als fester Tofu
Tofu natur enthält 144 kcal und 17 g Protein pro 100 g, dazu 2,8 g Kohlenhydrate und 8,7 g Fett. 1 Portion (85 g) liefert 122 kcal und 15 g Protein.
Pro 100 g.
| Pro 100 g | Pro Portion (85 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 144 kcal | 122 kcal |
| Protein | 17 g | 15 g |
| Kohlenhydrate | 2,8 g | 2,4 g |
| Zucker | 0,6 g | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 2,3 g | 2 g |
| Fett | 8,7 g | 7,4 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 1,1 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 6,8 g | 5,8 g |
| Natrium | 14 mg | 12 mg |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Kalium | 237 mg | 201 mg |
| Calcium | 683 mg | 581 mg |
| Eisen | 2,7 mg | 2,3 mg |
12 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen