
Pflanzliches Protein
Auch bekannt als weicher Tofu, Tofu
Seidentofu enthält 62 kcal und 6,9 g Protein pro 100 g, dazu 2,4 g Kohlenhydrate und 2,7 g Fett. 1 Portion (85 g) liefert 53 kcal und 5,9 g Protein.
Pro 100 g.
| Pro 100 g | Pro Portion (85 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 62 kcal | 53 kcal |
| Protein | 6,9 g | 5,9 g |
| Kohlenhydrate | 2,4 g | 2 g |
| Zucker | 1,3 g | 1,1 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g | 0,1 g |
| Fett | 2,7 g | 2,3 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,3 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 2 g | 1,7 g |
| Natrium | 36 mg | 31 mg |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Kalium | 194 mg | 165 mg |
| Calcium | 31 mg | 26 mg |
| Eisen | 1 mg | 0,9 mg |
11,1 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen