
Obst
Kiwi enthält 61 kcal und 1,1 g Protein pro 100 g, dazu 15 g Kohlenhydrate und 0,5 g Fett. 1 Kiwi (69 g) liefert 42 kcal und 0,8 g Protein.
Pro 100 g.
| Pro 100 g | Pro Kiwi (69 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 61 kcal | 42 kcal |
| Protein | 1,1 g | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 15 g | 10 g |
| Zucker | 9 g | 6,2 g |
| Ballaststoffe | 3 g | 2,1 g |
| Fett | 0,5 g | 0,3 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,2 g |
| Natrium | 5 mg | 3,5 mg |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Kalium | 198 mg | 137 mg |
| Calcium | 35 mg | 24 mg |
| Eisen | 0,2 mg | 0,1 mg |
1,8 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen