
Obst
Auch bekannt als Pampelmuse
Grapefruit enthält 42 kcal und 0,8 g Protein pro 100 g, dazu 11 g Kohlenhydrate und 0,1 g Fett. 1 halbe Grapefruit (123 g) liefert 52 kcal und 1 g Protein.
Pro 100 g.
| Pro 100 g | Pro halbe Grapefruit (123 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 42 kcal | 52 kcal |
| Protein | 0,8 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 11 g | 13 g |
| Zucker | 6,9 g | 8,5 g |
| Ballaststoffe | 1,6 g | 2 g |
| Fett | 0,1 g | 0,1 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,1 g |
| Natrium | 0 mg | 0 mg |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Kalium | 135 mg | 166 mg |
| Calcium | 22 mg | 27 mg |
| Eisen | 0,1 mg | 0,1 mg |
1,9 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen