
Nüsse & Samen
Auch bekannt als Chia
Chiasamen enthält 486 kcal und 17 g Protein pro 100 g, dazu 42 g Kohlenhydrate und 31 g Fett. 1 EL (12 g) liefert 58 kcal und 2 g Protein.
Pro 100 g.
| Pro 100 g | Pro EL (12 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 486 kcal | 58 kcal |
| Protein | 17 g | 2 g |
| Kohlenhydrate | 42 g | 5,1 g |
| Zucker | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 34 g | 4,1 g |
| Fett | 31 g | 3,7 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 0,4 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 26 g | 3,1 g |
| Natrium | 16 mg | 1,9 mg |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Kalium | 407 mg | 49 mg |
| Calcium | 631 mg | 76 mg |
| Eisen | 7,7 mg | 0,9 mg |
3,4 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen