
Obst
Auch bekannt als Sultaninen, Weinbeeren, Trockenfrüchte
Rosinen enthält 299 kcal und 3,1 g Protein pro 100 g, dazu 79 g Kohlenhydrate und 0,5 g Fett. 1 kleine Schachtel (43 g) liefert 129 kcal und 1,3 g Protein.
Pro 100 g.
| Pro 100 g | Pro kleine Schachtel (43 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 299 kcal | 129 kcal |
| Protein | 3,1 g | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 79 g | 34 g |
| Zucker | 59 g | 25 g |
| Ballaststoffe | 3,7 g | 1,6 g |
| Fett | 0,5 g | 0,2 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0 g |
| Natrium | 26 mg | 11 mg |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Kalium | 744 mg | 320 mg |
| Calcium | 62 mg | 27 mg |
| Eisen | 1,8 mg | 0,8 mg |
1 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen