
Obst
Papaya enthält 43 kcal und 0,5 g Protein pro 100 g, dazu 11 g Kohlenhydrate und 0,3 g Fett. 1 Tasse, gewürfelt (145 g) liefert 62 kcal und 0,7 g Protein.
Pro 100 g.
| Pro 100 g | Pro Tasse, gewürfelt (145 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 43 kcal | 62 kcal |
| Protein | 0,5 g | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 11 g | 16 g |
| Zucker | 7,8 g | 11 g |
| Ballaststoffe | 1,7 g | 2,5 g |
| Fett | 0,3 g | 0,4 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,1 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,1 g |
| Natrium | 8 mg | 12 mg |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Kalium | 182 mg | 264 mg |
| Calcium | 20 mg | 29 mg |
| Eisen | 0,3 mg | 0,4 mg |
1,2 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen