
Gegrillte Pilze enthält 55 kcal und 3 g Protein pro 100 g, dazu 6 g Kohlenhydrate und 2,5 g Fett. 1 Portion (≈100 g) liefert 55 kcal und 3 g Protein.
Pro 100 g.
| Pro 100 g | Pro Portion (≈100 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 55 kcal | 55 kcal |
| Protein | 3 g | 3 g |
| Kohlenhydrate | 6 g | 6 g |
| Zucker | 2 g | 2 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g | 2,5 g |
| Fett | 2,5 g | 2,5 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 1,4 g |
| Natrium | 250 mg | 250 mg |
| Cholesterin | 5 mg | 5 mg |
| Kalium | 320 mg | 320 mg |
| Calcium | 3 mg | 3 mg |
| Eisen | 0,6 mg | 0,6 mg |
5,5 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen