
Gemüse
Auch bekannt als Zucchetti
Zucchini enthält 17 kcal und 1,2 g Protein pro 100 g, dazu 3,1 g Kohlenhydrate und 0,3 g Fett. 1 mittelgroße Zucchini (196 g) liefert 33 kcal und 2,4 g Protein.
Pro 100 g.
| Pro 100 g | Pro mittelgroße Zucchini (196 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien | 17 kcal | 33 kcal |
| Protein | 1,2 g | 2,4 g |
| Kohlenhydrate | 3,1 g | 6,1 g |
| Zucker | 2,5 g | 4,9 g |
| Ballaststoffe | 1 g | 2 g |
| Fett | 0,3 g | 0,6 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,2 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,2 g |
| Natrium | 8 mg | 16 mg |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg |
| Kalium | 261 mg | 512 mg |
| Calcium | 16 mg | 31 mg |
| Eisen | 0,4 mg | 0,8 mg |
7,1 g Protein pro 100 kcal
Trag es nach Gewicht, Portion oder per Foto ein und sieh, wie es zu deinen persönlichen Kalorien- und Proteinzielen passt.
Typische Referenzwerte aus öffentlichen Nährwertdatenbanken. Da Marken, Rezepte und Zubereitung variieren, ist das Etikett bei verpackten Produkten die bessere Quelle. Woher diese Werte stammen